| 5/1(Fri) | 5/2(Sat) | 5/3(Sun) | 5/4(Mon) | 5/5(Tue) | 5/6(Wed) | 5/7(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒナタ | - | - | - | - | 13:00 ~ 21:30 | 13:00 ~ 21:30 | - |
Kaito | - | - | - | - | - | - | - |
Yuki | 12:00 ~ 0:00 | 10:00 ~ 18:15 | 10:00 ~ 17:15 | 17:00 ~ 0:00 | 10:00 ~ 18:15 | 10:00 ~ 17:15 | - |
Yuta | 14:00 ~ 20:30 〇 |
- | 14:00 ~ 20:30 〇 |
- | - | - | - |
Akito | - | - | - | - | - | - | - |
Arata | - | - | - | - | - | - | - |
Makoto | - | 10:00 ~ 20:00 〇 |
- | - | - | - | - |
Kou | - | - | - | - | - | - | - |
Ayumu | - | - | - | - | - | - | - |
Daichi | - | - | - | - | - | - | - |
Rui | - | - | - | - | - | - | - |
Hikaru | - | - | - | - | - | - | - |
Hiroto | - | - | - | - | - | - | - |
Asahi | - | - | - | - | - | - | - |
イッセイ | - | - | - | - | - | - | - |
Hayate | - | - | - | - | - | - | - |
Haruto | - | - | - | - | - | - | - |

















