| 2/27(Fri) | 2/28(Sat) | 3/1(Sun) | 3/2(Mon) | 3/3(Tue) | 3/4(Wed) | 3/5(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒナタ | - | - | - | - | - | - | - |
Kaito | - | - | 12:00 ~ 23:00 × Reservation expiration |
20:00 ~ 22:30 〇 90 minutes later |
20:00 ~ 23:00 〇 90 minutes later |
20:00 ~ 23:00 〇 90 minutes later |
20:00 ~ 23:00 〇 90 minutes later |
Yuki | - | - | - | 12:00 ~ 0:00 | 12:00 ~ 0:00 | - | - |
Yuta | - | - | - | - | - | - | - |
Akito | - | - | - | - | - | 10:00 ~ 20:00 | 10:00 ~ 20:00 |
Arata | - | - | - | 13:00 ~ 0:00 | - | - | 11:00 ~ 0:00 |
Makoto | - | - | - | - | - | - | - |
Kou | - | - | - | - | - | - | - |
Ayumu | - | - | - | 11:00 ~ 19:00 | - | - | - |
Daichi | - | - | - | - | - | - | - |
Rui | - | - | - | - | - | - | - |
Hikaru | - | - | - | - | - | - | - |
Hiroto | - | - | - | - | - | - | - |
Asahi | - | - | - | - | - | - | - |
イッセイ | - | - | - | - | - | - | - |
Hayate | - | - | - | - | - | - | - |
Haruto | - | - | - | - | - | - | - |

















