| 5/10(Sun) | 5/11(Mon) | 5/12(Tue) | 5/13(Wed) | 5/14(Thu) | 5/15(Fri) | 5/16(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒナタ | - | - | - | - | - | - | - |
Kaito | 12:00 ~ 22:00 〇 90 minutes later |
- | - | - | - | - | - |
Yuki | 19:00 ~ 0:00 | 12:00 ~ 0:00 | 12:00 ~ 0:00 | - | 12:00 ~ 0:00 | 12:00 ~ 20:00 | 12:00 ~ 22:00 |
Yuta | - | - | - | - | - | - | - |
Akito | - | - | - | - | - | - | - |
Arata | - | - | - | - | - | - | - |
Makoto | - | - | - | - | - | - | - |
Kou | - | - | - | - | - | - | - |
Ayumu | - | - | - | - | - | - | - |
Daichi | - | - | - | - | - | - | - |
Rui | - | - | - | - | - | - | - |
Hikaru | - | - | - | - | - | - | - |
Hiroto | - | - | - | - | - | - | - |
Asahi | - | - | - | - | - | - | - |
イッセイ | - | - | - | - | - | - | - |
Hayate | - | - | - | - | - | - | - |
Haruto | - | - | - | - | - | - | - |

















