| 5/7(木) | 5/8(金) | 5/9(土) | 5/10(日) | 5/11(月) | 5/12(火) | 5/13(水) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒナタ | - | - | - | - | - | - | - |
カイト | - | 20:00 ~ 23:00 〇 90分後ご案内 |
12:00 ~ 22:00 〇 90分後ご案内 |
12:00 ~ 22:00 〇 90分後ご案内 |
- | - | - |
ユキ | - | - | - | 19:00 ~ 0:00 | 12:00 ~ 0:00 | 12:00 ~ 0:00 | - |
ユウタ | 14:00 ~ 20:30 〇 |
- | - | - | - | - | - |
アキト | - | - | - | - | - | - | - |
アラタ | - | - | - | - | - | - | - |
マコト | - | - | - | - | - | - | - |
コウ | - | - | - | - | - | - | - |
アユム | - | - | - | - | - | - | - |
ダイチ | - | - | - | - | - | - | - |
ルイ | - | - | - | - | - | - | - |
ヒカル | - | - | - | - | - | - | - |
ヒロト | - | - | - | - | - | - | - |
アサヒ | - | - | - | - | - | - | - |
イッセイ | - | - | - | - | - | - | - |
ハヤテ | - | - | - | - | - | - | - |
ハルト | - | - | - | - | - | - | - |

















