| 12/24(水) | 12/25(木) | 12/26(金) | 12/27(土) | 12/28(日) | 12/29(月) | 12/30(火) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤスヒロ | - | - | - | - | - | - | - |
カイト | 20:00 ~ 22:30 〇 60分後ご案内 |
20:00 ~ 22:30 〇 60分後ご案内 |
- | - | - | - | - |
サク | - | - | - | - | - | - | - |
ケント | 20:00 ~ 21:00 | - | - | - | - | - | - |
マサト | - | - | - | - | - | - | - |
ユキ | 21:00 ~ 0:00 | 12:00 ~ 0:00 | 21:00 ~ 0:00 | 10:00 ~ 0:00 | 21:00 ~ 0:00 | 19:00 ~ 0:00 | 18:00 ~ 0:00 |
コウ | - | - | - | - | - | - | - |
ユウタ | - | - | - | - | - | - | - |
アラタ | - | - | - | - | - | - | - |
アユム | - | - | - | - | - | - | - |
マコト | - | - | 19:00 ~ 22:00 〇 |
10:00 ~ 19:00 〇 |
- | - | - |
ダイキ | - | - | - | - | - | - | - |
ダイチ | - | - | - | - | - | - | - |
ルイ | - | - | - | - | - | - | - |
ヒカル | - | - | - | - | - | - | - |
アキト | - | - | - | - | - | - | - |
ヒロト | - | - | - | - | - | - | - |
ミオ | - | - | - | - | - | - | - |
アサヒ | - | - | - | - | - | - | - |
ハヤテ | - | - | - | - | - | - | - |
ハルト | - | - | - | - | - | - | - |





















